【アウトレット品】NanoLeviL 600 ホワイト【送料無料】
【アウトレット品】NanoLeviL 600 ホワイト【送料無料】
販売価格: 16,100円(税込)
6点
商品詳細
【スマートで美しいアクアリウム】
コの字型の透明リフトアップがLEDを宙に浮いている感覚にさせ、スマートで美しいアクアリウムを楽しめる。また、ガラス厚に関係なく枠付き、フレームレス水槽に設置可能。
【水槽全体を照らす照射角度】
照射角度120度と広い範囲を照らし、水槽全体を隅々までムラなく照らす。
【新感覚のアクアリウム】
景観を邪魔するコードを背面に設置した画期的なデザインは独創的な空間を生み出し、新感覚のアクアリウムを体験できる。
【上質なアルミニウムボディ】
放射性に優れたシルバーカラーのアルミニウムボディがさらに上品さを感じさせ、効率よく放熱を促すことでLED素子の劣化を抑制する。
●備考
極限の照度と波長バランスが水草をより美しくする。
進化した圧倒的な明るさ、従来品の約2倍!
5種類の素子の組み合わせにより、LEDに不足しがちの光合成に重要な波長を最大限に取り入れた、水槽育成特化型LED。
光合成に最も効率の良い波長が水草のポテンシャルを引き出し、美しく成長させる。
清々しい8.540Kの光が魚と水草を鮮明に魅せる。
仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品サイズ | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
カラー | WHITE | BLUE/WHITE | WHITE | BLUE/WHITE | WHITE | BLUE/WHITE | WHITE | BLUE/WHITE | WHITE | BLUE/WHITE | |||||||||||||||||||||||||||
用途 | 屋内観賞魚水槽用照明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寿命 | 約40,000時間(使用環境により異なります) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体サイズ (W×D×Hmm) | 304×110×16.5 | 454×110×16.5 | 604×110×16.5 | 904×110×16.5 | 1204×110×16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 (g) | 385 | 530 | 700 | 1050 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LED素子数 | 48 | 72 | 96 | 144 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電源アダプター | 入力 AC100V | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力 DC12V | 2000㎃ | 3000㎃ | 3500㎃ | 5000㎃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定格消費電力 (±5%) | 21.4W | 21.4W | 30.4W | 29.1W | 36.2W | 37.7W | 49.7W | 47.8W | 58W | 54W | |||||||||||||||||||||||||||
全光束(ルーメン) | 2280㏐ | 1240㏐ | 3330㏐ | 1720㏐ | 4000㏐ | 2300㏐ | 5530㏐ | 2920㏐ | 6400㏐ | 3480㏐ | |||||||||||||||||||||||||||
色温度(ケルビン) | 8540K | 10000K | 8540K | 10000K | 8540K | 10000K | 8540K | 10000K | 8540K | 10000K | |||||||||||||||||||||||||||
演色性(Ra) | 87 | 32.5 | 87 | 32.5 | 87 | 32.5 | 87 | 32.5 | 87 | 32.5 | |||||||||||||||||||||||||||
電気料金目安(1ヶ月) ※稼働時間1日10時間×30日 (1kwh=25円で計算) | 161 | 218 | 228 | 218 | 272 | 283 | 373 | 359 | 435 | 405 |
部品は下記リンクよりお買い求めください。
nano LeviL ナノレビル リフトアップ2個セット | nano LeviL ナノレビル600用 アダプター |
※アウトレット品となりますが、問題なくご使用いただけます。